Hinnasto
Hinnasto voimassa 1.3.2023 alkaen.
Palvelu | Kuljetusmatka | Lähetys | Hinta Ma-Su | Toimitusaika |
---|---|---|---|---|
NIPPU | maks. 7km säde | alle 30 kg aina 3 osoitetta kerralla kannettava henkilöautoon mahtuva | 6.4 € kpl (19.2 € + alv) | 2 h |
LÄHELLE heti | 0 - 5 km | alle 30 kg maks. 2 kollia kerralla kannettava henkilöautoon mahtuva | 8 € + alv | 1 - 2 h |
5 - 13 km | alle 30 kg maks. 2 kollia kerralla kannettava henkilöautoon mahtuva | 13 € + alv | 1,5 - 2 h | |
13 - 18 km | alle 30 kg maks. 2 kollia kerralla kannettava henkilöautoon mahtuva | 24 € + alv | 2 - 2,5 h | |
18 - 22 km | alle 30 kg maks. 2 kollia kerralla kannettava henkilöautoon mahtuva | 29 € + alv | 2 - 2,5 h | |
22 - 30 km | alle 30 kg maks. 2 kollia kerralla kannettava henkilöautoon mahtuva | 38 € + alv | 2 - 3 h | |
30 - 40 km | alle 30 kg maks. 2 kollia kerralla kannettava henkilöautoon mahtuva | 44 € + alv | 2 - 5 h | |
40 - 50 km | alle 30 kg maks. 2 kollia kerralla kannettava henkilöautoon mahtuva | 57 € + alv | 2 - 5 h | |
KAUAS tänään | 50 - 500 km | alle 30 kg maks. 2 kollia kerralla kannettava henkilöautoon mahtuva | 57 € + alv + 0.66 EUR * km | |
SPESU PALVELUT Vain yrityksille! | ||||
Yli 30 kg / paketti- tai kuorma-autoa vaativat. Tilataan asiakaspalvelusta. | Sopimuksen mukaan | Sopimuksen mukaan | Sopimuksen mukaan | Sopimuksen mukaan** |
Kuljetusmatka lasketaan aina nopeimman reitin mukaan (Google Maps).
Varmista ajan tasalla oleva palvelua-alue osoitteesta: www.myxline.fi tai asiakaspalvelustamme puh. 010 200 5000. Kuljetukset voi maksaa luottokortilla etukäteen tai laskutuksella. Laskutettaessa perimme 6eur (alv 0%) laskutuspalkkion.
Pakettiautoa, kuorma-autoa tai isompaa kuljetuskalustoa vaativat kuljetukset ja poikkeusaikakuljetukset (viikonloput, illat, pyhäpäivät) tilataan asiakaspalvelusta puh. 010 200 5000.