Kuljettajakorvaukset
Hinnasto voimassa 1.2.2022 alkaen.
Etäisyys | Paino | Korvaus | Kuljetuksen kesto | |
---|---|---|---|---|
LÄHELLE heti | 0 - 5 km | alle 35 kg | 7 € + alv | 45 min |
6 - 20 km | alle 35 kg | 10 € + alv | 1 - 2 h | |
21 - 30 km | alle 35 kg | 15 € + alv | 1 - 2 h | |
KAUAS tänään | 31 - 45 km | alle 35 kg | 30 € + alv | 2 h |
46 - 100 km | alle 35 kg | 50 € + alv | 3 h | |
101 - 200 km | alle 35 kg | 80 € + alv | 3 - 5 h |
Kuljetusmatka lasketaan aina nopeimman reitin mukaan (Google Maps).
Etäisyys | Paino | Korvaus | Kuljetuksen kesto | |
---|---|---|---|---|
SPESU | Sopimuksen mukaan | Sopimuksen mukaan | Sopimuksen mukaan | Sopimuksen mukaan |
Kuljetusmatka lasketaan aina nopeimman reitin mukaan (Google Maps).